Größenberater Kinder
Wie lese ich die Größentabelle richtig?
Die Bestellgröße entspricht der gemessenen Körpergröße in cm.
Liegt Ihr Kind zwischen zwei Größen, empfehlen wir Ihnen die
größere Größe zu wählen. Beispiele:
- Ihr Kind ist 146 cm groß und 11 Jahre alt, dann wählen Sie Größe
146.
- Ihr Kind ist 137 cm groß und 9 Jahre alt, dann wählen Sie Größe
140.
- Ihr Baby ist 62 cm groß und 4 Monate alt, dann wählen Sie Größe
62.

| Kind-Alter | Deutsche Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 0-1 Mon. | 50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 1-2 Mon. | 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 2-4 Mon. | 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 4-6 Mon. | 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 6-9 Mon. | 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 9-12 Mon. | 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 1-1½ Jahre | 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 1½-2 Jahre | 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
Kinder
| Kind-Alter | Deutsche Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 2-3 | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 3-4 | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 4-5 | 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 5-6 | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 6-7 | 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 7-8 | 128 | 123-126 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 8-9 | 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 9-10 | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 10-11 | 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
Teenager
Jungen| Kind-Alter | Deutsche Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 11-12 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| 12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
| 13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
| ab 14 | 170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
| ab 14 | 176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 |
| ab 14 | 182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 |
| ab 14 | 188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 |
Mädchen
| Kind-Alter | Deutsche Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 11-12 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 |
| 12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
| 13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
| ab 14 | 170 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
| ab 14 | 176 | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
| ab 14 | 182 | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 |
| ab 14 | 188 | 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 |